Play Offs
Guanyador
Cold Blood Moon
Finals
AntesMuertosQueElfillos | Cold Blood Moon | 2 : Nada fuera de lo normal |
Semifinals
Sporting Fiambrera | Cold Blood Moon | 1 : Nada fuera de lo normal |
AntesMuertosQueElfillos | Amas de la Luz | 2 : Nada fuera de lo normal |
Classificació Final
# | Raça | Equip | Entrenador | pj | Resultats | tf | tc | hf | hc | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vampire | Amas de la Luz | Alex | 13 | 9 – 3 – 1 | 23 | 9 | 21 | 29 | 41 |
2 | Lizardmen | Cold Blood Moon | Ragonal93 | 13 | 8 – 4 – 1 | 21 | 9 | 22 | 24 | 38 |
3 | Necromantic Horror | AntesMuertosQueElfillos | Viamos | 13 | 8 – 1 – 4 | 21 | 13 | 26 | 21 | 38 |
4 | Shambling Undead | Sporting Fiambrera | Tramuntralla | 13 | 8 – 2 – 3 | 16 | 12 | 22 | 18 | 36 |
5 | Vampire | Las reinas de plata | D@vid. | 13 | 6 – 2 – 3 | 10 | 10 | 25 | 16 | 32 |
6 | Old World alliance | DB Segundas Oportunidades | Sandorhas | 13 | 6 – 4 – 3 | 16 | 11 | 14 | 20 | 27 |
7 | Norse | WeTheNorth | uri | 13 | 4 – 2 – 5 | 10 | 9 | 27 | 12 | 25 |
8 | Nurgle | Jogo Bonito Nurgle | Picas | 12 | 5 – 1 – 6 | 14 | 13 | 28 | 14 | 25 |
9 | Black Orc | Manchestorc United 23 | Prietorc | 12 | 4 – 2 – 6 | 10 | 12 | 23 | 11 | 22 |
10 | Ogre | Els EsclafaGespes | Algomi | 13 | 4 – 3 – 5 | 14 | 16 | 29 | 33 | 22 |
11 | Dark Elf | II Sea Vipers II | Javier | 13 | 2 – 2 – 7 | 8 | 16 | 12 | 21 | 12 |
12 | Imperial Nobility | Los Pocahontas | Irene | 13 | 1 – 5 – 7 | 12 | 21 | 20 | 19 | 12 |
13 | Snotling | Real Esnotlin 2 | Roger Salat | 13 | 2 – 3 – 8 | 9 | 20 | 9 | 45 | 11 |
14 | Chaos Dwarf | Zorn Uzkul Daemonsmiths | sergi | 13 | 1 – 2 – 9 | 3 | 16 | 13 | 8 | 9 |
Jornada 13 (03/04/23- 16/04/23): Clima Primaveral
13 | Los Pocahontas | Amas de la Luz | 1 : Nada fuera de lo normal |
13 | Sporting Fiambrera | Real Esnotlin 2 | 2 : Nada fuera de lo normal |
13 | AntesMuertosQueElfillos | WeTheNorth | 3 : Estadio tosco pero funcional: Desesperados por darse a conocer |
13 | Els EsclafaGespes | Cold Blood Moon | 4 : Estadio tosco pero funcional: Oficiales apáticos |
13 | Manchestorc United 23 | Jogo Bonito Nurgle | 5 : Nada fuera de lo normal |
13 | Las reinas de plata | Zorn Uzkul Daemonsmiths | 6 : Estadio de lujo: Asientos de lujo |
13 | II Sea Vipers II | DB Segundas Oportunidades | 7 : Nada fuera de lo normal |
Jornada 12 (20/03/23- 02/04/23): Clima Primaveral
12 | Zorn Uzkul Daemonsmiths | Amas de la Luz | 1 : Nada fuera de lo normal |
12 | Real Esnotlin 2 | DB Segundas Oportunidades | 2 : Estadio tosco pero funcional: Desesperados por darse a conocer |
12 | Els EsclafaGespes | Sporting Fiambrera | 3 : Nada fuera de lo normal |
12 | Las reinas de plata | Jogo Bonito Nurgle | 4 : Estadio de lujo: Estudio de retransmisión |
12 | Los Pocahontas | Cold Blood Moon | 5 : Nada fuera de lo normal |
12 | II Sea Vipers II | WeTheNorth | 6 : Nada fuera de lo normal |
12 | Manchestorc United 23 | AntesMuertosQueElfillos | 7 : Estadio de lujo: Apotecarios en plantilla |
Jornada 11 (06/03/23- 19/03/23): Clima Hivern
11 | Las reinas de plata | Cold Blood Moon | 1 : Público local: Maníacos alcoholizados |
11 | Sporting Fiambrera | Amas de la Luz | 2 : Superficie de juego inusual: Terreno desigual |
11 | Zorn Uzkul Daemonsmiths | DB Segundas Oportunidades | 3 : Estadio de lujo: Terreno encerrado |
11 | Real Esnotlin 2 | Jogo Bonito Nurgle | 4 : Nada fuera de lo normal |
11 | II Sea Vipers II | AntesMuertosQueElfillos | 5 : Estadio tosco pero funcional: Gradas espantosas |
11 | Los Pocahontas | WeTheNorth | 6 : Estadio tosco pero funcional: Desesperados por darse a conocer |
11 | Manchestorc United 23 | Els EsclafaGespes | 7 : Nada fuera de lo normal |
Jornada 10 (20/02/23- 05/03/23): Clima Hivern
10 | Cold Blood Moon | II Sea Vipers II | 1 : Estadio de lujo: Asientos de lujo |
10 | Amas de la Luz | Real Esnotlin 2 | 2 : Nada fuera de lo normal |
10 | WeTheNorth | Manchestorc United 23 | 3 : Público local: Sabihondos cargantes |
10 | DB Segundas Oportunidades | Las reinas de plata | 4 : Estadio tosco pero funcional: Gradas espantosas |
10 | Zorn Uzkul Daemonsmiths | Sporting Fiambrera | 5 : Nada fuera de lo normal |
10 | Jogo Bonito Nurgle | Los Pocahontas | 6 : Estadio de lujo: Estudio de retransmisión |
10 | AntesMuertosQueElfillos | Els EsclafaGespes | 7 : Estadio de lujo: Tenderetes de artículos promocionales |
Jornada 9 (06/02/23- 19/02/23): Clima Hivern
9 | WeTheNorth | Sporting Fiambrera | 1 : Nada fuera de lo normal |
9 | AntesMuertosQueElfillos | Cold Blood Moon | 2 : Estadio de lujo: Tenderetes de artículos promocionales |
9 | Els EsclafaGespes | Jogo Bonito Nurgle | 3 : Estadio de lujo: Reputación de espectáculo |
9 | Manchestorc United 23 | DB Segundas Oportunidades | 1 : Nada fuera de lo normal |
9 | II Sea Vipers II | Amas de la Luz | 5 : Estadio tosco pero funcional: Trampillas descubiertas |
9 | Los Pocahontas | Zorn Uzkul Daemonsmiths | 6 : Estadio tosco pero funcional: Gradas espantosas |
9 | Las reinas de plata | Real Esnotlin 2 | 7 : Estadio de lujo: Reputación de espectáculo |
Jornada 8 (23/01/23- 05/02/23): Clima Hivern
8 | Cold Blood Moon | Jogo Bonito Nurgle | 1 : Estadio de lujo: Asientos de lujo |
8 | Sporting Fiambrera | Los Pocahontas | 2 : Estadio de lujo: Estudio de retransmisión |
8 | II Sea Vipers II | Las reinas de plata | 3 : Superficie de juego inusual: Hielo |
8 | Manchestorc United 23 | Real Esnotlin 2 | 4 : Estadio tosco pero funcional: Marcas poco claras |
8 | Els EsclafaGespes | Zorn Uzkul Daemonsmiths | 5 : Nada fuera de lo normal |
8 | AntesMuertosQueElfillos | Amas de la Luz | 6 : Nada fuera de lo normal |
8 | WeTheNorth | DB Segundas Oportunidades | 7 : Superficie de juego inusual: Piedra sólida |
Jornada 7 (12/12/22 – 08/01/23): Clima de Tardor-Hivern
7 | Cold Blood Moon | WeTheNorth | 1 : Estadio tosco pero funcional: Gradas espantosas |
7 | Jogo Bonito Nurgle | AntesMuertosQueElfillos | 2 : Nada fuera de lo normal |
7 | DB Segundas Oportunidades | Els EsclafaGespes | 3 : Estadio tosco pero funcional: Marcas poco claras |
7 | Amas de la Luz | Manchestorc United 23 | 4 : Nada fuera de lo normal |
7 | Zorn Uzkul Daemonsmiths | II Sea Vipers II | 5 : Nada fuera de lo normal |
7 | Las reinas de plata | Sporting Fiambrera | 6 : Estadio tosco pero funcional: Desesperados por darse a conocer |
7 | Real Esnotlin 2 | Los Pocahontas | 7 : Nada fuera de lo normal |
Jornada 6 (28/11/22 – 11 /12/22): Clima de Tardor
6 | Zorn Uzkul Daemonsmiths | Manchestorc United 23 | 1 : Estadio tosco pero funcional: Oficiales apáticos |
6 | Amas de la Luz | Els EsclafaGespes | 2 : Estadio de lujo: Terreno encerrado |
6 | DB Segundas Oportunidades | AntesMuertosQueElfillos | 3 : Nada fuera de lo normal |
6 | Jogo Bonito Nurgle | WeTheNorth | 4 : Estadio tosco pero funcional: Gradas espantosas |
6 | Sporting Fiambrera | Cold Blood Moon | 5 : Estadio de lujo: Reputación de espectáculo |
6 | Las reinas de plata | Los Pocahontas | 6 : Público local: Solemnes y callados |
6 | Real Esnotlin 2 | II Sea Vipers II | 7 : Estadio tosco pero funcional: Gradas espantosas |
Jornada 5 (14/10/22 – 27/11/22): Clima de Tardor
5 | Amas de la Luz | Cold Blood Moon | 1 : Nada fuera de lo normal |
5 | Zorn Uzkul Daemonsmiths | WeTheNorth | 2 : Superficie de juego inusual: Astrogranito |
5 | Real Esnotlin 2 | AntesMuertosQueElfillos | 3 : Estadio tosco pero funcional: Desesperados por darse a conocer |
5 | Las reinas de plata | Els EsclafaGespes | 4 : Nada fuera de lo normal |
5 | II Sea Vipers II | Sporting Fiambrera | 5 : Estadio tosco pero funcional: Oficiales apáticos |
5 | Los Pocahontas | Manchestorc United 23 | 6 : Estadio tosco pero funcional: Gradas espantosas |
5 | DB Segundas Oportunidades | Jogo Bonito Nurgle | 7 : Estadio de lujo: Apotecarios en plantilla |
Jornada 4 (31/10/22 – 13/11/22): Clima de Tardor
4 | WeTheNorth | Las reinas de plata | 1 : Nada fuera de lo normal |
4 | Jogo Bonito Nurgle | Zorn Uzkul Daemonsmiths | 2 : Estadio tosco pero funcional: Oficiales apáticos |
4 | AntesMuertosQueElfillos | Los Pocahontas | 3 : Nada fuera de lo normal |
4 | Els EsclafaGespes | II Sea Vipers II | 4 : Nada fuera de lo normal |
4 | Sporting Fiambrera | Manchestorc United 23 | 5 : Público local: Solemnes y callados |
4 | DB Segundas Oportunidades | Amas de la Luz | 6 : Público local: Solemnes y callados |
4 | Cold Blood Moon | Real Esnotlin 2 | 7 : Estadio tosco pero funcional: Marcas poco claras |
Jornada 3 (17/10/22 – 30/10/22): Taula de Clima de Tardor
3 | Cold Blood Moon | Zorn Uzkul Daemonsmiths | 1 : Nada fuera de lo normal |
3 | DB Segundas Oportunidades | Sporting Fiambrera | 2 : Nada fuera de lo normal |
3 | Manchestorc United 23 | II Sea Vipers II | 3 : Público local: Aficionados de boquilla |
3 | WeTheNorth | Real Esnotlin 2 | 4 : Nada fuera de lo normal |
3 | AntesMuertosQueElfillos | Las reinas de plata | 5 : Estadio de lujo: Apotecarios en plantilla |
3 | Els EsclafaGespes | Los Pocahontas | 6 : Nada fuera de lo normal |
3 | Jogo Bonito Nurgle | Amas de la Luz | 7 : Nada fuera de lo normal |
Jornada 2 (03/10/22 – 16/10/22): Taula de Clima de Tardor
2 | Sporting Fiambrera | Jogo Bonito Nurgle | Público local: Muchedumbre bulliciosa |
2 | DB Segundas Oportunidades | Cold Blood Moon | Nada fuera de lo normal |
2 | Amas de la Luz | WeTheNorth | Estadio de lujo: Apotecarios en plantilla |
2 | Zorn Uzkul Daemonsmiths | AntesMuertosQueElfillos | Estadio tosco pero funcional: Oficiales apáticos |
2 | Real Esnotlin 2 | Els EsclafaGespes | Nada fuera de lo normal |
2 | Las reinas de plata | Manchestorc United 23 | Estadio tosco pero funcional: Marcas poco claras |
2 | Los Pocahontas | II Sea Vipers II | Superficie de juego inusual: Piedra sólida |
Jornada 1 (19/09/22 – 02/10/22): Taula de Clima Estiuenc
# | equip1 | equip2 | Estadi |
1 | Sporting Fiambrera | AntesMuertosQueElfillos | Superficie de juego inusual: Agua hasta los tobillos |
1 | WeTheNorth | Els EsclafaGespes | Superficie de juego inusual: Campo inclinado |
1 | Jogo Bonito Nurgle | II Sea Vipers II | Estadio de lujo: Reputación de espectáculo |
1 | DB Segundas Oportunidades | Los Pocahontas | Estadio tosco pero funcional: Mazmorras mal construidas |
1 | Amas de la Luz | Las reinas de plata | Público local: Sabihondos cargantes |
1 | Zorn Uzkul Daemonsmiths | Real Esnotlin 2 | Estadio de lujo: Tenderetes de artículos promocionales |
1 | Cold Blood Moon | Manchestorc United 23 | Público local: Muchedumbre bulliciosa |
TAULA DE CLIMA ACTUAL: HIVERNAL
2D6 | Resultat |
---|---|
2 | Vents Gèlids: Els aficionats tremolen a les grades amb el vent terriblement fred que bufa pel camp. Aplica un modificador de -1 cada vegada que un jugador faci un xequeig de Passe. Als jugadors també els costa bastant motivar-se i tornar al camp. Durant el pas 2 de la sequència de Final de l’entrada, aplica un modificador de -1 a les tirades per recuperar jugadors inconscients. |
3 | Gelada: Una sobtada onada de fred fa que el terra es torni dur com el granit (i no la varietat “d’astro” que els jugadors coneixen). Quan un jugador es Cau o es Derribat, l’entrenador oponent ha d’aplicar un modificador de +1 al fer la tirada d’Armadura contra ell. |
4-10 | Condicions perfectes, o quasi:Fa bastant fred i amenaça amb ploure (o nevar), però tenint en compte l’època de l’any, les condicions són quasi perfectes per el Blood Bowl. |
11 | Nevada espessa: La neu té quasi un metre de profunditat, El que fa molt difícil córrer i colpejar algú! Quan un jugador realitza una acció de Placar com a part d’una acció de Penetració (però no l’acció per separat), el seu atribut de força es redueix en 1 al comparar la seva força amb la Força del objectiu de Placatge. |
12 | Ventisca: La temperatura i una fortíssima nevada fan que el pas sigui traïdor. Aplica un modificador de -1 cada vegada que un jugador intenti Forçar la marxa a una casella addicional. A més, la mala visibilitat implica que només es poden intentar passes ràpids i curts. |
Enllaç a les normes de la lliga BBVNG 2022/23