# | Equip | Nom | Entrenadora/or | pj | Resultats | tf | tc | hf | hc | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orc | Orkty Niners | Elo | 8 | 5 – 1 – 2 | 13 | 11 | 24 | 9 | 23 |
2 | Lizardmen | Las Cosas Del Pantano | Toni P. | 7 | 5 – 1 – 1 | 14 | 8 | 10 | 16 | 21 |
3 | Humans | Broforce | Dem | 7 | 4 – 1 – 2 | 13 | 10 | 16 | 12 | 20 |
4 | Dwarf | La Comunidad del Granito | uri | 7 | 4 – 2 – 1 | 8 | 4 | 15 | 3 | 19 |
5 | BlackOrc | Fortuna Nefasta | Tramuntralla | 8 | 4 – 0 – 4 | 9 | 9 | 14 | 9 | 17 |
6 | Nurgle | El Buen Doctor | Sandorhas | 7 | 4 – 0 – 3 | 9 | 7 | 12 | 6 | 16 |
7 | Skavens | MnM Cheese Eaters | Mailokh | 7 | 2 – 1 – 4 | 9 | 13 | 6 | 23 | 8 |
8 | ChaosDwarf | Los Viejos | Gale | 7 | 1 – 1 – 5 | 6 | 11 | 15 | 9 | 6 |
9 | Dark elves | ll SEA VIPERS ll | Javier | 7 | 1 – 2 – 4 | 10 | 13 | 0 | 11 | 5 |
10 | Wood Elves | Los Vengahogueras | Roger Salat | 7 | 1 – 1 – 5 | 9 | 14 | 4 | 18 | 4 |
Jornada 9 [Final competició de Lliga oficial] (01/04/24- 21/04/24): Taula de Clima primavera
# | Equip 1 | Equip 2 | Estadi |
---|---|---|---|
9 | MnM Cheese Eaters | ll SEA VIPERS ll | 1 : Estadio de lujo: Estudio de retransmisión |
9 | Los Viejos | Los Vengahogueras | 2 : Estadio de lujo: Asientos de lujo |
9 | Las Cosas Del Pantano | Broforce | 3 : Nada fuera de lo normal |
9 | Fortuna Nefasta | El Buen Doctor | 4 : Estadio de lujo: Asientos de lujo |
9 | Orkty Niners | La Comunidad del Granito | 5 : Nada fuera de lo normal |
Jornada 8 (11/03/24- 31/03/24): Taula de Clima d’hivern – primavera
# | Equip 1 | Equip 2 | Estadi |
---|---|---|---|
8 | Los Viejos | El Buen Doctor | 1 : Nada fuera de lo normal |
8 | MnM Cheese Eaters | Las Cosas Del Pantano | 2 : Estadio de lujo: Estudio de retransmisión |
8 | Orkty Niners | Fortuna Nefasta | 3 : Estadio tosco pero funcional: Trampillas descubiertas |
8 | La Comunidad del Granito | Broforce | 4 : Nada fuera de lo normal |
Jornada 7 (19/02/24- 10/03/24): Taula de Clima d’hivern
7 | Las Cosas Del Pantano | La Comunidad del Granito | 1 : Estadio de lujo: Asientos de lujo |
7 | Broforce | Los Vengahogueras | 2 : Nada fuera de lo normal |
7 | Fortuna Nefasta | ll SEA VIPERS ll | 3 : Estadio tosco pero funcional: Oficiales apáticos |
7 | Los Viejos | Orkty Niners | 4 : Público local: Aficionados de boquilla |
7 | El Buen Doctor | MnM Cheese Eaters | 5 : Superficie de juego inusual: Terreno desigual |
Jornada 6 (29/01/24- 18/02/24): Taula de Clima d’hivern
# | Equip 1 | Equip 2 | Estadi |
---|---|---|---|
6 | MnM Cheese Eaters | Los Viejos | 1 : Nada fuera de lo normal |
6 | Orkty Niners | Las Cosas Del Pantano | 2 : Estadio de lujo: Reputación de espectáculo |
6 | La Comunidad del Granito | Fortuna Nefasta | 3 : Nada fuera de lo normal |
6 | ll SEA VIPERS ll | Broforce | 4 : Estadio de lujo: Terreno encerrado |
6 | El Buen Doctor | Los Vengahogueras | 5 : Estadio de lujo: Tenderetes de artículos promocionales |
Jornada 5 (08/01/24- 28/01/24): Taula de Clima d’hivern
# | Equip 1 | Equip 2 | Estadi |
---|---|---|---|
5 | La Comunidad del Granito | MnM Cheese Eaters | 1 : Nada fuera de lo normal |
5 | ll SEA VIPERS ll | Los Viejos | 2 : Nada fuera de lo normal |
5 | Los Vengahogueras | Las Cosas Del Pantano | 3 : Nada fuera de lo normal |
5 | Broforce | Fortuna Nefasta | 4 : Estadio de lujo: Terreno encerrado |
5 | Orkty Niners | El Buen Doctor | 5 : Estadio tosco pero funcional: Marcas poco claras |
Jornada 4 (04/12/23- 24/12/23): Taula de Clima de Tardor
# | Equip 1 | Equip 2 | Estadi |
---|---|---|---|
4 | ll SEA VIPERS ll | El Buen Doctor | 1 : Estadio de lujo: Terreno encerrado |
4 | Las Cosas Del Pantano | Los Viejos | 2 : Estadio de lujo: Asientos de lujo |
4 | Fortuna Nefasta | MnM Cheese Eaters | 3 : Nada fuera de lo normal |
4 | Broforce | Orkty Niners | 4 : Nada fuera de lo normal |
4 | Los Vengahogueras | La Comunidad del Granito | 5 : Nada fuera de lo normal |
Jornada 3 (13/11/23 – 03/12/23): Taula de Clima de Tardor
# | Equip 1 | Equip 2 | Estadi |
---|---|---|---|
3 | El Buen Doctor | Las Cosas Del Pantano | 1 : Estadio de lujo: Apotecarios en plantilla |
3 | Fortuna Nefasta | Los Viejos | 2 : Nada fuera de lo normal |
3 | Broforce | MnM Cheese Eaters | 3 : Nada fuera de lo normal |
3 | Los Vengahogueras | Orkty Niners | 4 : Estadio tosco pero funcional: Oficiales apáticos |
3 | ll SEA VIPERS ll | La Comunidad del Granito | 5 : Estadio tosco pero funcional: Trampillas descubiertas |
Jornada 2 (23/10/23 – 12/11/23): Taula de Clima de Tardor
# | Equip 1 | Equip 2 | Estadi |
---|---|---|---|
2 | El Buen Doctor | La Comunidad del Granito | 1 : Nada fuera de lo normal |
2 | MnM Cheese Eaters | Los Vengahogueras | 2 : Nada fuera de lo normal |
2 | Los Viejos | Broforce | 3 : Estadio de lujo: Terreno encerrado |
2 | Las Cosas Del Pantano | Fortuna Nefasta | 4 : Estadio tosco pero funcional: Mazmorras mal construidas |
2 | Orkty Niners | ll SEA VIPERS ll | 5 : Nada fuera de lo normal |
Jornada 1 (2/10/23 – 22/10/23): Taula de Clima de Tardor
# | Equip1 | Equip2 | Estadi |
---|---|---|---|
1 | La Comunidad del Granito | Los Viejos | 1 : Estadio tosco pero funcional: Oficiales apáticos |
1 | ll SEA VIPERS ll | Las Cosas Del Pantano | 2 : Público local: Aficionados de boquilla |
1 | Los Vengahogueras | Fortuna Nefasta | 3 : Nada fuera de lo normal |
1 | El Buen Doctor | Broforce | 4 : Estadio tosco pero funcional: Oficiales apáticos |
1 | Orkty Niners | MnM Cheese Eaters | 5 : Estadio tosco pero funcional: Mazmorras mal construidas |