Aquest any hi ha 26 participants en la lliga. La lliga BBVNG 2024/25 està configurada per a ser jugada en 10 jornades. Les 5 primeres en format d’emparellaments aleatoris i les 5 finals en format Suís. D’aquesta manera es pot configurar el temps de duració de la lliga i no es perd competitivitat.
La temporada regular anirà des del 9 de setembre de 2024 fins al 4 d’abril del 2025. Les fases eliminatòries aniran des del 7 d’abril fins al 18 de maig.
En aquesta pàgina podeu fer el seguiment de la classificació dels equips jornada a jornada. També es té accés als emparellaments de cada jornada i a les regles de taules de clima i estadis que condicionen cada un dels partits de la lliga.
Classificació – BBVNG 2024/25
# | Equip | Entrenadora/or | Nom | pj | resultats | tf | tc | hf | hc | punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snotlings | Morg and the collies | Tramuntralla | 2 | 2 – 0 – 0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 11 |
2 | ImperialNobility | ProtegePijos de AMC | Aleniel9 | 2 | 2 – 0 – 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
3 | Vampirs | La Jet Sed | Ruben | 2 | 2 – 0 – 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 |
4 | Nans | Jarras de Hierro | Jordi | 2 | 2 – 0 – 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
5 | Ogres | Les Irreductibles | Sandorhas | 2 | 2 – 0 – 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | Wood Elfs | Los salvajes de VNG | Alex | 1 | 1 – 0 – 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
7 | Necromantic Horror | Memento Mori | Toni P. | 1 | 1 – 0 – 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 |
8 | Black Ork | Borka Juniors | uteN | 1 | 1 – 0 – 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
9 | Amazones | Las Wonder Woman | Guiu | 1 | 1 – 0 – 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
10 | Skaven | Wormtail runners | Prietorc | 1 | 1 – 0 – 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
11 | Amazones | Floretes de primavera | Algomi | 1 | 1 – 0 – 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
12 | Chaos Chosen | Inter of MilkLamb | Roger Salat | 2 | 1 – 0 – 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
13 | LizardMen | Los lagartos del desiert0 | Aina | 1 | 0 – 1 – 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | Orc | Volvemoz al amor | jose@ | 2 | 0 – 1 – 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
15 | Chaos Chosen | Portadores de la luz | Picas | 1 | 0 – 0 – 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
16 | Vampirs | Drakenhof Everlivings | arcanerune | 1 | 0 – 0 – 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
17 | Norse | IkeaDefenders | GerardB | 1 | 0 – 0 – 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | Skaven | Ratarinha | Ricky | 1 | 0 – 0 – 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
19 | Shambling Undead | CGC Bloodbowl Club | Elo | 1 | 0 – 0 – 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
20 | Dark Elves | Las Sombras del Cuervo | D@vid. | 1 | 0 – 0 – 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
21 | Chaos Renegades | Los chicos del monton | Ribes | 1 | 0 – 0 – 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
22 | Gnomes | Garden Gnome Union | uri | 2 | 0 – 0 – 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
23 | Orc | La Novena Columna | Rjunior | 1 | 0 – 0 – 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | Necromantic Horror | Blood Dragons | Javier | 2 | 0 – 0 – 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
25 | Halfling | Athletic de Bilbo | Dem | 1 | 0 – 0 – 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
26 | Human | Aun podemos | Gale | 2 | 0 – 0 – 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 |
Enllaç a les normes de la lliga BBVNG 2024/25
Enllaç a les FAQ vigents durant tota la lliga.
Enllaç a la pàgina de Jugadors Estrella Addicionals